Wisselkoers ION tegen de Rise Grafiek, geschiedenis prijs en voorspelling op morgen, volgende maand, 2024 jaar

Op deze pagina kunt u altijd gedetailleerde informatie vinden over de ION wisselkoers ten opzichte van de Rise Munteenheid:
Wisselkoersgeschiedenis, achtergrondinformatie en meer over ION/RISE

Grafiek geschiedenis van de veranderingen in de ION/RISE valutakoers

ION/RISE valutakoers

01 12, 2024
1 ION = 4,509,649 RISE
▼ -49.58 %

Deze pagina geeft informatie over het valutapaar ION/Rise, en meer precies over hoeveel 1 ION kosten in Rise.

Gegevens over het valutapaar ION/RISE worden gepresenteerd door`s werelds grootste beurzen en... Centrale banken van de landen die deze valuta`s uitgeven. Wij werken deze gegevens voortdurend bij zodat u alleen de meest actuele informatie over het valutapaar krijgt. ION/RISE en maak een evenwichtige beslissing over het kopen en verkopen van de valuta waarin u geïnteresseerd bent.

De pagina geeft ook informatie over de dynamiek van de wisselkoers van ION/Rise, statistieken en prognose van de wisselkoers van deze valuta`s in de nabije toekomst van onze experts.

Verandering in de ION/RISE wisselkoers over de afgelopen 30 dagen

Voor de laatste 30 dagen (01 11, 2024 — 01 12, 2024) de ION De wisselkoers ten opzichte van de Rise De munteenheid is veranderd door -50.97% (9,197,071 RISE — 4,509,649 RISE)

Verandering in de ION/RISE wisselkoers over de afgelopen 90 dagen

Voor de laatste 90 dagen (01 11, 2024 — 01 12, 2024) de ION De wisselkoers ten opzichte van de Rise De munteenheid is veranderd door -50.97% (9,197,071 RISE — 4,509,649 RISE)

Verandering in de ION/RISE wisselkoers over de afgelopen 365 dagen

Voor de laatste 365 dagen (03 28, 2023 — 01 12, 2024) de ION De wisselkoers ten opzichte van de Rise De munteenheid is veranderd door 29154579.91% (15.468 RISE — 4,509,649 RISE)

Verandering in de ION/RISE Wisselkoers voor alle tijden

Al die tijd heeft onze site gedraaid (04 10, 2020 — 01 12, 2024) de ION De wisselkoers ten opzichte van de Rise De munteenheid is veranderd door 56146369.01% (8.031937 RISE — 4,509,649 RISE)

ION/Rise prognose

ION/Rise prognose de komende 30 dagen*

13/06 4,517,746 RISE ▲ 0.18 %
14/06 5,285,840 RISE ▲ 17 %
15/06 5,176,459 RISE ▼ -2.07 %
16/06 5,360,669 RISE ▲ 3.56 %
17/06 5,220,744 RISE ▼ -2.61 %
18/06 5,246,143 RISE ▲ 0.49 %
19/06 4,962,315 RISE ▼ -5.41 %
20/06 5,318,896 RISE ▲ 7.19 %
21/06 5,712,738 RISE ▲ 7.4 %
22/06 5,203,212 RISE ▼ -8.92 %
23/06 5,395,250 RISE ▲ 3.69 %
24/06 5,423,873 RISE ▲ 0.53 %
25/06 5,432,509 RISE ▲ 0.16 %
26/06 5,695,171 RISE ▲ 4.84 %
27/06 5,453,105 RISE ▼ -4.25 %
28/06 5,408,628 RISE ▼ -0.82 %
29/06 5,741,584 RISE ▲ 6.16 %
30/06 5,927,168 RISE ▲ 3.23 %
01/07 5,881,061 RISE ▼ -0.78 %
02/07 5,196,580 RISE ▼ -11.64 %
03/07 5,899,793 RISE ▲ 13.53 %
04/07 5,726,676 RISE ▼ -2.93 %
05/07 5,911,781 RISE ▲ 3.23 %
06/07 6,193,697 RISE ▲ 4.77 %
07/07 10,059,387 RISE ▲ 62.41 %
08/07 10,016,827 RISE ▼ -0.42 %
09/07 15,366,896 RISE ▲ 53.41 %
10/07 9,972,364 RISE ▼ -35.1 %
11/07 2,948,127,042,167 RISE ▲ 29562870.59 %
12/07 2,903,584,860,808 RISE ▼ -1.51 %

* — Voorspellingen van de wisselkoers van de ION/Rise valutaparen worden door onze specialisten samengesteld op basis van statistische gegevens, wereldwijde trends en belangrijk zakelijk nieuws. Prognoses voor 30 dagen, 3 maanden en een jaar worden gemaakt door verschillende deskundigen en kunnen kleine verschillen vertonen.

ION/Rise prognosevoor de komende 3 maanden*

17/06 — 23/06 45,657,032,884 RISE ▲ 1012329.84 %
24/06 — 30/06 44,831,549,641 RISE ▼ -1.81 %
01/07 — 07/07 51,301,079,825 RISE ▲ 14.43 %
08/07 — 14/07 1,195,869,720 RISE ▼ -97.67 %
15/07 — 21/07 254,113,336 RISE ▼ -78.75 %
22/07 — 28/07 -74,233,670.25351071 RISE ▼ -129.21 %
29/07 — 04/08 4,814,508 RISE ▼ -106.49 %
05/08 — 11/08 5,190,601 RISE ▲ 7.81 %
12/08 — 18/08 8,465,528 RISE ▲ 63.09 %
19/08 — 25/08 445,271,940 RISE ▲ 5159.82 %
26/08 — 01/09 159,725,735,719,086 RISE ▲ 35871402.61 %
02/09 — 08/09 530,530,256,612,277 RISE ▲ 232.15 %

ION/Rise prognose voor het komende jaar*

07/2024 4,690,655 RISE ▲ 4.01 %
08/2024 7,327,463 RISE ▲ 56.21 %
09/2024 9,089,824 RISE ▲ 24.05 %
10/2024 10,864,698 RISE ▲ 19.53 %
11/2024 490,740,214 RISE ▲ 4416.83 %
12/2024 3,702,277,017,186 RISE ▲ 754327.07 %
01/2025 889,079,245,966 RISE ▼ -75.99 %
02/2025 822,574,200,072 RISE ▼ -7.48 %
03/2025 1,983,619,343,789 RISE ▲ 141.15 %
04/2025 3,280,211,131,597 RISE ▲ 65.36 %
05/2025 779,647,173,216,597,504 RISE ▲ 23768100.95 %
06/2025 769,560,553,848,611,328 RISE ▼ -1.29 %

ION/Rise wisselkoersstatistieken

Voor 30 dagen
Minimaal 4,509,649 RISE
Maximaal 8,868,213 RISE
Gewogen gemiddelde 7,846,295 RISE
Voor 90 dagen
Minimaal 4,509,649 RISE
Maximaal 8,868,213 RISE
Gewogen gemiddelde 7,846,295 RISE
Voor 365 dagen
Minimaal 13.6316 RISE
Maximaal 8,868,213 RISE
Gewogen gemiddelde 326,945 RISE

Deel een link naar de ION/RISE valutakoers

Als u een link naar de ION (ION) naar Rise (RISE) Wisselkoers - kopieer en plak de HTML-code op uw site:

U kunt ook een link naar de ION (ION) naar Rise (RISE) wisselkoers op het forum, kopieer de code en plak deze op de site:

Onze expert

Alle prognoses op onze website worden gemaakt door onze professionele financiële experts. Hier zijn er slechts een paar van:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, hoofdanalist
David Bailey David Bailey Algemeen directeur, directeur van de afdeling onderzoek
Anthony Glenn Anthony Glenn Adjunct-hoofd van de analytische afdeling
Joseph Hensley Joseph Hensley Senior analist, markten en aandelenafdeling